-19%






Код товара:
Электромобиль Dongfeng eπ 008 630Производитель:
DongfengНаличие:
Нет в наличииГабариты (ДхШхВ):
5002×1972×1732 ммВес:
2228 кг
$31360$25350
Доставка
СВХ Брест, Минск, МоскваКрутящий момент, н·м
340Емкость аккумулятора, кВт⋅ч
82,28Запас хода, км
630Новый Электромобиль eπ008 2025 636 MAX RUYI 5 SEATS по цене 25350$
Модель 2025 года.
под заказ из Китая.
Цена с учетом доставки в Беларусь на СВХ Минск или Брест.
Другие комплектации:
(Цены на 29.07.2025)
Электрические версии:
eπ008 2025 636 MAX RUYI 5SEATS - 25350 $
eπ 008 2025 636 ULTRA RUYI 5SEATS - 25750 $
eπ008 2025 636MAX RUYI 6SEATS - 26350$
eπ 008 2025 636 ULTRA RUYI 6SEATS - 26980$
eπ 008 2025 636 MAX SMART 5SEATS - 26650$
eπ 008 2025 636 ULTRA SMART 5SEATS - 27050$
eπ008 2025 636 MAX SMART 6SEATS - 27650$
eπ008 2025 636ULTRA SMART 6SEATS - 28350$
Гибридные версии:
(Цены на 29.07.2025)
Электрические версии:
eπ008 2025 636 MAX RUYI 5SEATS - 25350 $
eπ 008 2025 636 ULTRA RUYI 5SEATS - 25750 $
eπ008 2025 636MAX RUYI 6SEATS - 26350$
eπ 008 2025 636 ULTRA RUYI 6SEATS - 26980$
eπ 008 2025 636 MAX SMART 5SEATS - 26650$
eπ 008 2025 636 ULTRA SMART 5SEATS - 27050$
eπ008 2025 636 MAX SMART 6SEATS - 27650$
eπ008 2025 636ULTRA SMART 6SEATS - 28350$
Гибридные версии:
eπ008 2025 REEV 210 MAX RUYI 5SEATS - 24880$
eπ 008 2025 REEV 210 ULTRA RUYI 5SEATS - 25250$
eπ008 2025REEV 210 MAX RUYI6SEATS - 25750
eπ 008 2025 REEV 210 ULTRA RUYI 6SEATS - 26350$
eπ008 2025 REEV 210 MAX SMART 5SEATS - 25850$
eπ 008 2025 REEV 210 ULTRA SMART 5SEATS - 26350$
eπ008 2025 REEV 210 MAX SMART 6SEATS - 26850$
eπ 008 2025 REEV 210 ULTRA SMART 6SEATS - 27450$
(Фото и отличия комплектаций уточняйте у наших менеджеров)eπ 008 2025 REEV 210 ULTRA RUYI 5SEATS - 25250$
eπ008 2025REEV 210 MAX RUYI6SEATS - 25750
eπ 008 2025 REEV 210 ULTRA RUYI 6SEATS - 26350$
eπ008 2025 REEV 210 MAX SMART 5SEATS - 25850$
eπ 008 2025 REEV 210 ULTRA SMART 5SEATS - 26350$
eπ008 2025 REEV 210 MAX SMART 6SEATS - 26850$
eπ 008 2025 REEV 210 ULTRA SMART 6SEATS - 27450$
Dongfeng 008 поставляется с завода с китайским языком. Имеется возможность поставить английский язык в Китае (150$) или русский язык в Беларуси (450$)

Двигатель
Доставка
СВХ Брест, Минск, Москва
Крутящий момент, н·м
340
Максимальная скорость, км/ч
180
Основные
Емкость аккумулятора, кВт⋅ч
82,28
Запас хода, км
630
Мощность мотора
272 л.с.
Тип аккумулятора
Литий-железо-фосфатный
Тип привода
Задний
Дата выхода на рынок
06/2024
Расход электроэнергии, кВт.ч./100 км
14,7
Подвеска, тормоза, шины
Размер шин
265/45 Р21
Габариты и вес
Габариты (ДхШхВ):
5002×1972×1732 ммВес:
2228 кгВопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.